Historial de Dainer Alberto Porras Pallares

Préstamos 1
Monto Interés Total a pagar Abonos Saldo
$900.000 10.00% 990.000 374.000 $616.000
Abonos 29
ID Fecha Valor Saldo Nota
37 2025-12-11 $6.000 $984.000 Desembolso
38 2025-12-12 $6.000 $978.000
39 2025-12-13 $4.000 $974.000
40 2025-12-14 $6.000 $968.000
41 2025-12-15 $7.000 $961.000
42 2025-12-16 $10.000 $951.000
43 2025-12-17 $10.000 $941.000 M09502758
44 2025-12-18 $6.000 $935.000 3 billetes de 2000
45 2025-12-19 $10.000 $925.000 M08499125
46 2025-12-22 $15.000 $910.000 Realmente sab,dom y lunes.
47 2025-12-23 $0 $910.000
48 2025-12-23 $10.000 $900.000 Vino en la moto de Daniela
49 2025-12-24 $10.000 $890.000 M07590208
50 2025-12-25 $10.000 $880.000 M01746780
51 2025-12-26 $10.000 $870.000 M12647937
52 2025-12-27 $10.000 $860.000 M12820432
53 2025-12-28 $10.000 $850.000 M12334767
54 2025-12-29 $5.000 $845.000 M08008516
55 2025-12-30 $5.000 $840.000
56 2026-01-02 $20.000 $820.000 M18649575
57 2026-01-04 $10.000 $810.000 M05129366
58 2026-01-05 $7.000 $803.000 dijo que pichi viene en dic
68 2026-01-06 $7.000 $796.000 M13474983
69 2026-01-07 $5.000 $791.000 Lo llame cuando iba en la moto.
70 2026-01-08 $10.000 $781.000 M06288701
71 2026-01-09 $10.000 $771.000 M08819743
72 2026-01-10 $60.000 $711.000 Le dije que fuera donde mi mamá
73 2026-01-11 $5.000 $706.000 M12324285
74 2026-01-11 $90.000 $616.000 M12294428