Historial de Porras-Enero

Préstamos 1
Monto Interés Total a pagar Abonos Saldo
$616.000 10.00% 677.600 270.000 $407.600
Abonos 22
ID Fecha Valor Saldo Nota
75 2026-01-12 $10.000 $667.600 M03347713
76 2026-01-13 $10.000 $657.600 compro dos caribeñolas
77 2026-01-14 $10.000 $647.600 Hablamos de la Bicicleta
79 2026-01-15 $10.000 $637.600 M13042098
80 2026-01-16 $10.000 $627.600 M17568516
81 2026-01-19 $10.000 $617.600 M18216990
82 2026-01-20 $10.000 $607.600 M12264011
83 2026-01-22 $10.000 $597.600 M01335136
84 2026-01-22 $10.000 $587.600 M09199577
85 2026-01-23 $10.000 $577.600 M06357524
86 2026-01-27 $5.000 $572.600 M02525415
87 2026-01-28 $15.000 $557.600 M077746386
88 2026-01-29 $5.000 $552.600 M13275116
89 2026-01-30 $5.000 $547.600 M17044872
90 2026-01-30 $5.000 $542.600 M17044872
91 2026-02-02 $10.000 $532.600 Le di un billete de 10, estaba con el hijo del tecnico
92 2026-02-03 $10.000 $522.600 M13670587
93 2026-02-04 $30.000 $492.600 M05054968
94 2026-02-05 $10.000 $482.600 Lo baje de la moto y le di 10k.
95 2026-02-07 $15.000 $467.600 le di 15 porque el 7 no le di
96 2026-02-09 $5.000 $462.600 Estaba Carlos Santander
97 2026-02-11 $55.000 $407.600 50 redito y 5 cuota